Please note that we no longer supports Internet Explorer versions 8 or 9 (or earlier).

We recommend upgrading to the latest Internet Explorer, Google Chrome, or Firefox.

Lothar Laak | ID: 42976 | Publications: 87
Amelie Labusch | ID: 65599 | Publications: 40
Christina Lammer | ID: 84580 | Publications: 14
Stefan Lammers | ID: 13835 | Publications: 18
Olesja Lammert | ID: 47384 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8201-5166 | Publications: 7
Sandra Landhäußer | ID: 93863 | Publications: 41
Fakultät für Kulturwissenschaften
Felix Lange | ID: 67893 | Publications: 4
Jarren Lange | ID: 78801 | Publications: 4
Nina Amelie Lange | ID: 56843 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6624-7098 | Publications: 3
Sven Lange | ID: 38240 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0007-9150-2266 | Publications: 15
Sensorik (SEN)
Lukas Langen | ID: 73664 | Publications: 1
Antje Langer | ID: 54044 | Publications: 1
Svenja Langer | ID: 49787 | Publications: 4
Kunst und ihre Didaktik (Bildhauerei)
Michael Frederik Raúl Lantelme | ID: 102867 | Publications: 1
Lukas Johannes Lanza | ID: 78640 | Publications: 11
Michael Laß | ID: 24135 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5708-7632 | Publications: 19
Paderborn Center for Parallel Computing (PC2) | Hochleistungsrechnen
Yorick Last | ID: 100966 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0008-9529-2427 | Publications: 1
IT-Sicherheit
Désirée Laubenstein | ID: 52682 | Publications: 84
Markus Lauert | ID: 33619 | Publications: 5
Sabrina Lausen | ID: 2727 | Publications: 1
Florian Laux | ID: 50293 | Publications: 5
Friederike Laux | ID: 57119 | Publications: 1
Stefan Teodorov Lazarov | ID: 90345 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0009-0892-9483 | Publications: 2
Sarah Lebock | ID: 53425 | Publications: 5
Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften (ZeKK)
Dirk Gerhard Leffrang | ID: 51271 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9004-2391 | Publications: 5
Ines Karin Isabell Lehmann | ID: 49902 | Publications: 3
Signal- und Systemtheorie (SST)
Tim Lehmann | ID: 41584 | Publications: 39
Dennis Lehnert | ID: 90491 | Publications: 3
Leichtbau im Automobil | Direct Manufacturing Research Center (DMRC) (bis 2022) | Direct Manufacturing Research Center (DMRC) – Academic
Jonas Leineweber | ID: 45701 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8616-3051 | Publications: 14
Fakultät für Kulturwissenschaften -> Historisches Institut -> Materielles und Immaterielles Kulturerbe
Sebastian Lengeling | ID: 44373 | Publications: 4
Theresa Lentfort | ID: 102760 | Publications: 2
Peter Lenz | ID: 49691 | Publications: 10
Sebastian Letmathe | ID: 23991 | Publications: 3
Theodor Lettmann | ID: 315 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5859-2457 | Publications: 16
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Intelligente Systeme und Maschinelles Lernen | Institut für Informatik
Reeyarn Li | ID: 102450 | Publications: 2
Lars Libuda | ID: 88682 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1603-3133 | Publications: 99
Fakultät für Naturwissenschaften | Department Sport & Gesundheit | Institut für Ernährung, Konsum und Gesundheit
Michael Liebendörfer | ID: 30933 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9887-2074 | Publications: 60
Institut für Mathematik | FG Didaktik der Mathematik -> AG Liebendörfer | Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Didaktik der Mathematik | FG Didaktik der Mathematik
Felix Liedeker | ID: 93275 | Publications: 5
David Jan Liedtke | ID: 55557 | Publications: 4
Tobias Lieneke | ID: 13956 | Publications: 34
Christian Lienen | ID: 60323 | Publications: 11
Technische Informatik
Julian Lienen | ID: 44040 | Publications: 14
Liang-Wen Lin-Januszewski | ID: 83883 | Publications: 5
Christian-Friedrich Lindemann | ID: 2930 | Publications: 4
Helene Maja Lindenthal | ID: 98334 | Publications: 1
Jörg Lindner | ID: 20797 | Publications: 154
Nanostrukturierung - Nanoanalytik - Photonische Materialien
Christopher Link | ID: 38249 | Publications: 7
Caterina Linnig | ID: 27890 | Publications: 2
Elisa Linseisen | ID: 83056 | Publications: 2
Sabrina Loer | ID: 38794 | Publications: 2
Bernd Löhr | ID: 56760 | Publications: 9
Department 3: Wirtschaftsinformatik
Nils Löken | ID: 13703 | Publications: 10
Marwin Felix Löper | ID: 26693 | Publications: 96
Fakultät für Kulturwissenschaften | Institut für Erziehungswissenschaft | Grundschulpädagogik
Nieves Lopez Salas | ID: 98120 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-8438-9548 | Publications: 38
Cornelia Lorenz | ID: 29788 | Publications: 7
Achim Lösch | ID: 43646 | Publications: 6
Technische Informatik
Julian Löseke | ID: 27651 | Publications: 1
Alexander Löwen | ID: 47233 | Publications: 3
Sonja Lück | ID: 950 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0380-1965 | Publications: 15
Julian Janick Stefan Lückenkötter | ID: 45543 | Publications: 3
Sebastian Luft | ID: 55271 | Publications: 37
Fach Philosophie
Christoph Lüke | ID: 23183 | Publications: 1
Christopher Lüke | ID: 22675 | Publications: 3
Tomasz Luks | ID: 58312 | Publications: 9
Institut für Mathematik
Kai Hong Luo | ID: 36389 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1008-4976 | Publications: 31
Hedda Lüttenberg | ID: 60612 | Publications: 10
Department 3: Wirtschaftsinformatik
Nicole Lutters | ID: 22006 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0006-7828-8448 | Publications: 32
Fakultät für Maschinenbau | Fluidverfahrenstechnik (bis 2023)
Daniela Lüttke | ID: 44658 | Publications: 2
Fakultät für Kulturwissenschaften | Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Berufspädagogik