Please note that we no longer supports Internet Explorer versions 8 or 9 (or earlier).

We recommend upgrading to the latest Internet Explorer, Google Chrome, or Firefox.

Lothar Laak | ID: 42976 | Publications: 86
Amelie Labusch | ID: 65599 | Publications: 35
Christina Lammer | ID: 84580 | Publications: 10
Stefan Lammers | ID: 13835 | Publications: 16
Sandra Landhäußer | ID: 93863 | Publications: 41
Fakultät für Kulturwissenschaften
Nina Amelie Lange | ID: 56843 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6624-7098 | Publications: 2
Jarren Lange | ID: 78801 | Publications: 4
Sven Lange | ID: 38240 | Publications: 10
Sensorik (SEN)
Svenja Langer | ID: 49787 | Publications: 3
Kunst und ihre Didaktik (Bildhauerei)
Lukas Johannes Lanza | ID: 78640 | Publications: 11
Michael Laß | ID: 24135 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5708-7632 | Publications: 15
Paderborn Center for Parallel Computing (PC2) | Hochleistungsrechnen
Désirée Laubenstein | ID: 52682 | Publications: 83
Markus Lauert | ID: 33619 | Publications: 5
Florian Laux | ID: 50293 | Publications: 5
Sarah Lebock | ID: 53425 | Publications: 5
Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften (ZeKK)
Tim Lehmann | ID: 41584 | Publications: 36
Dennis Lehnert | ID: 90491 | Publications: 1
Leichtbau im Automobil | DMRC | Paderborner Institut für Additive Fertigung (PIAF)
Jonas Leineweber | ID: 45701 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8616-3051 | Publications: 9
Fakultät für Kulturwissenschaften -> Historisches Institut -> Materielles und Immaterielles Kulturerbe
Sebastian Lengeling | ID: 44373 | Publications: 2
Peter Lenz | ID: 49691 | Publications: 10
Sebastian Letmathe | ID: 23991 | Publications: 2
Theodor Lettmann | ID: 315 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5859-2457 | Publications: 16
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Intelligente Systeme und Maschinelles Lernen | Institut für Informatik
Reeyarn Li | ID: 102450 | Publications: 2
Lars Libuda | ID: 88682 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1603-3133 | Publications: 96
Fakultät für Naturwissenschaften | Department Sport & Gesundheit | Institut für Ernährung, Konsum und Gesundheit
Michael Liebendörfer | ID: 30933 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9887-2074 | Publications: 50
Institut für Mathematik | AG Liebendörfer | Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Didaktik der Mathematik | FG Didaktik der Mathematik
David Jan Liedtke | ID: 55557 | Publications: 2
Tobias Lieneke | ID: 13956 | Publications: 32
Christian Lienen | ID: 60323 | Publications: 10
Technische Informatik
Julian Lienen | ID: 44040 | Publications: 14
Christian-Friedrich Lindemann | ID: 2930 | Publications: 4
Jörg Lindner | ID: 20797 | Publications: 148
Nanostrukturierung - Nanoanalytik - Photonische Materialien
Christopher Link | ID: 38249 | Publications: 6
Caterina Linnig | ID: 27890 | Publications: 2
Elisa Linseisen | ID: 83056 | Publications: 2
Bernd Löhr | ID: 56760 | Publications: 2
Nils Löken | ID: 13703 | Publications: 10
Marwin Felix Löper | ID: 26693 | Publications: 83
Fakultät für Kulturwissenschaften | Institut für Erziehungswissenschaft | Grundschulpädagogik
Nieves Lopez Salas | ID: 98120 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-8438-9548 | Publications: 38
Cornelia Lorenz | ID: 29788 | Publications: 7
Achim Lösch | ID: 43646 | Publications: 6
Technische Informatik
Julian Löseke | ID: 27651 | Publications: 1
Sonja Lück | ID: 950 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0380-1965 | Publications: 15
Julian Lückenkötter | ID: 45543 | Publications: 2
Christoph Lüke | ID: 23183 | Publications: 1
Christopher Lüke | ID: 22675 | Publications: 2
Tomasz Luks | ID: 58312 | Publications: 10
Institut für Mathematik
Kai Hong Luo | ID: 36389 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1008-4976 | Publications: 30
Hedda Lüttenberg | ID: 60612 | Publications: 9
Department 3: Wirtschaftsinformatik
Nicole Lutters | ID: 22006 | Publications: 28
Fakultät für Maschinenbau | Fluidverfahrenstechnik