Please note that we no longer supports Internet Explorer versions 8 or 9 (or earlier).

We recommend upgrading to the latest Internet Explorer, Google Chrome, or Firefox.

Roman Gaidai | ID: 51214 | Publications: 4
Sportmedizin
Kai-Uwe Garthe | ID: 11199 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0741-3812 | Publications: 9
Fakultät für Maschinenbau | Werkstoffkunde
Katharina G. Gather | ID: 60600 | Publications: 1
Sandra Gausemeier | ID: 17793 | Publications: 30
Jürgen Gausemeier | ID: 163 | Publications: 64
Vanessa Gawehn | ID: 52547 | Publications: 2
Tobias Gburrek | ID: 44006 | Publications: 13
Nachrichtentechnik (NT) / Heinz Nixdorf Institut
Bennet Gebken | ID: 32643 | Publications: 13
Lehrstuhl für Angewandte Mathematik
Emebet Gebeyehu Gedlu | ID: 77572 | Publications: 3
Andreas Gehle | ID: 24962 | Publications: 2
Zentrum für Informations- und Medientechnologien (IMT) (bis 2024)
Michaela Geierhos | ID: 42496 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8180-5606 | Publications: 115
Fakultät für Kulturwissenschaften | Institut für Anglistik und Amerikanistik | Digitale Kulturwissenschaften (bis 2020)
Johannes Geismann | ID: 20063 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-2015-2047 | Publications: 10
Christopher Georgi | ID: 78730 | Publications: 8
Raphael Gerlach | ID: 32655 | Publications: 7
Lehrstuhl für Angewandte Mathematik
Dietrich Karl-Heinz Gerstenberger | ID: 65294 | Publications: 2
Uwe Gerstmann | ID: 171 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4476-223X | Publications: 71
Theoretische Physik | Theoretische Materialphysik | Sonderforschungsbereich Transregio 142 | Paderborn Center for Parallel Computing (PC2) | Quantum Materials Modelling
Karina Gevers | ID: 83151 | Publications: 13
Klementina Geyer | ID: 46265 | Publications: 3
Zishan Ghaffar | ID: 83446 | Publications: 10
Paderborner Institut für Islamische Theologie
Sevag Gharibian | ID: 71541 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9992-3379 | Publications: 39
Alireza Ghasemi | ID: 77282 | Publications: 4
Hassan Ghasemzadeh Mohammadi | ID: 61186 | Publications: 21
Jan Gierse | ID: 28610 | Publications: 3
Henning Giese | ID: 92812 | Publications: 9
Jano Gil López | ID: 51223 | Publications: 4
Julian Gilich | ID: 44391 | Publications: 2
Werkstoff- und Fügetechnik
Bernard Michael Gilroy | ID: 175 | Publications: 29
Thomas Glarner | ID: 14169 | Publications: 5
Katrin Glawe | ID: 25882 | Publications: 21
Helge Glöckner | ID: 178 | Publications: 16
Institut für Mathematik | Analysis | Unendlich-dimensionale Analysis und Geometrie
Stefan Gnaase | ID: 25730 | Publications: 3
Leichtbau im Automobil
Marc Godau | ID: 98877 | Publications: 6
Johannes Göddecke | ID: 59070 | Publications: 19
Werkstoff- und Fügetechnik
Nina Göddertz | ID: 94171 | Publications: 28
Alexander Golderbein | ID: 29629 | Publications: 3
Michael Goller | ID: 30984 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2820-9178 | Publications: 56
Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Bildungsmanagement und Bildungsforschung in der Weiterbildung
Christian Johannes Gölz | ID: 33725 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0536-1481 | Publications: 9
Fakultät für Naturwissenschaften | Department Sport & Gesundheit | Sportmedizin
Munko Gonchikzhapov | ID: 94996 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7773-047X | Publications: 4
Universität Paderborn
Gamze Görel | ID: 13345 | Publications: 85
Paolo Gorlani | ID: 72045 | Publications: 1
Thomas Görzen | ID: 47700 | Publications: 15
Phillip Gosmann | ID: 59865 | Publications: 3
Fakultät für Kulturwissenschaften -> IBFM - Institut für Begabungsforschung in der Musik
Bernd Gössling | ID: 4301 | Publications: 1
Thorsten Götte | ID: 34727 | Publications: 14
Ricarda-Samantha Götte | ID: 43992 | Publications: 5
Sebastian Gottschalk | ID: 47208 | Publications: 33
Datenbank- und Informationssysteme
Andre Gövert | ID: 32937 | Publications: 5
Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache und Mehrsprachigkeit
Matti Grabo | ID: 66520 | Publications: 14
Fakultät für Maschinenbau | Fluidverfahrenstechnik (bis 2023)
Helena Graf | ID: 52640 | Publications: 1
Lara Marie Graf | ID: 89837 | Publications: 3
Elisabeth Gudila Sophia Ida Maria Gräfin von Plettenberg | ID: 68238 | Publications: 1
Dekanat Naturwissenschaften | Department Sport & Gesundheit | Kindheits- und Jugendforschung im Sport
Iris Gräßler | ID: 47565 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5765-971X | Publications: 166
Daniela Gretz | ID: 103096 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3011-8715 | Publications: 58
Benedikt Grewe | ID: 52359 | Publications: 3
Thomas Gries | ID: 186 | Publications: 98
Angela Grimminger | ID: 57578 | Publications: 22
Elke Grimminger-Seidensticker | ID: 85816 | Publications: 72
André Groß | ID: 93405 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9593-7220 | Publications: 2
Rike Isabel Große-Heilmann | ID: 99511 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8713-3014 | Publications: 15
Didaktik der Physik
Christine Grosser | ID: 37069 | Publications: 9
Institut für Erziehungswissenschaft
Lea Grotegut | ID: 34280 | Publications: 3
Rebecca Grotjahn | ID: 193 | Publications: 145
Nicole Gruchel | ID: 38556 | Publications: 8
Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie
Guido Grundmeier | ID: 194 | Publications: 178
Niclas Christian Grüttner | ID: 59971 | Publications: 2
Olexandr Grydin | ID: 43822 | Publications: 60
Yevgen Grynko | ID: 26059 | Publications: 30
Raphael Grytz | ID: 4481 | Publications: 9
Iris Güldenpenning | ID: 52931 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0549-5543 | Publications: 121
Fakultät für Naturwissenschaften | Department Sport & Gesundheit | Psychologie und Bewegung
Maryna Gulenko | ID: 64226 | Publications: 2
Fabian Gundlach | ID: 100450 | Publications: 6
Habib Günesli | ID: 82970 | Publications: 14
Heinrich Günter | ID: 66472 | Publications: 8
Werkstoff- und Fügetechnik
Katrin Günther | ID: 90488 | Publications: 27
Pritha Gupta | ID: 54803 | Publications: 1
Timon Gurcke | ID: 52174 | Publications: 4
Social Media in soziotechnischen Systemen
Dominik Gutt | ID: 14368 | Publications: 32
Jana Kim Gutt | ID: 32957 | Publications: 2