Please note that we no longer supports Internet Explorer versions 8 or 9 (or earlier).

We recommend upgrading to the latest Internet Explorer, Google Chrome, or Firefox.

Andreas Padalkin | ID: 88238 | Publications: 5
Laura Padberg | ID: 40300 | Publications: 11
Irene Palnau | ID: 8136 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2039-8506 | Publications: 5
Ying Pan | ID: 100383 | Publications: 20
Melina Panzner | ID: 72658 | Publications: 4
Efthymia Papageorgiou | ID: 100325 | Publications: 5
Stefan Pape | ID: 29061 | Publications: 3
Keno Egon Friedrich Pape | ID: 52024 | Publications: 1
Jörg Papenkordt | ID: 44648 | Publications: 6
Jan Paradies | ID: 53339 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3698-668X | Publications: 53
Department Chemie | Organische Chemie - Arbeitskreis Paradies
Faruk Pasic | ID: 49576 | Publications: 2
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM | Secure Software Engineering / Heinz Nixdorf Institut
Justine Patrzek | ID: 82463 | Publications: 9
Felix Pauck | ID: 22398 | Publications: 19
Spezifikation und Modellierung von Softwaresystemen | Sonderforschungsbereich 901
Andreas Paul | ID: 7828 | Publications: 14
Technische Thermodynamik | Thermodynamik und Energietechnik (bis 2022)
Karina Pauls | ID: 78235 | Publications: 36
Volker Peckhaus | ID: 391 | Publications: 730
Hendrik Peeters | ID: 49942 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/ 0000-0002-7143-3781 | Publications: 3
Chemiedidaktik - Arbeitsgruppe Fechner
Federico Pegoraro | ID: 88928 | Publications: 2
Christian Peitz | ID: 2980 | Publications: 10
Nina-Madeleine Peitz | ID: 10001 | Publications: 13
Sebastian Peitz | ID: 47427 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3389-793X | Publications: 61
Data Science for Engineering
Matthias Pelster | ID: 67265 | ORCID iD: https://orcid.org/ https://orcid.org/0000-0001-5740-2420 | Publications: 31
Department 2: Taxation, Accounting and Finance | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften -> Department 2: Taxation, Accounting and Finance -> Finance
Mario Pena | ID: 82862 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5381-3660 | Publications: 2
Eduard Penner | ID: 27973 | Publications: 14
Tobias Martin Peters | ID: 92810 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0008-5193-6243 | Publications: 2
Manuel Peuster | ID: 13271 | Publications: 43
Karlson Pfannschmidt | ID: 13472 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9407-7903 | Publications: 3
Institut für Informatik | Intelligente Systeme und Maschinelles Lernen
Florian Pfeifer | ID: 22717 | Publications: 8
Leichtbau im Automobil | Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen (ILH) | Fakultät für Maschinenbau
Godiana Hagile Philipo | ID: 88505 | Publications: 3
Matthias Philipper | ID: 29497 | Publications: 1
Martina Philippi | ID: 100856 | Publications: 4
Tim Pickartz | ID: 7935 | Publications: 9
Daniel Pielsticker | ID: 76966 | Publications: 1
Lehrstuhl für Dynamik und Mechatronik (LDM)
Jan Christian Pinsch | ID: 23351 | Publications: 11
Goran Piskachev | ID: 41936 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4424-5838 | Publications: 11
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM | Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM -> Forschungsbereich Softwaretechnik und IT-Sicherheit
Daghan Yuksel Piskin | ID: 76790 | ORCID iD: https://orcid.org/000-0002-3358-4669 | Publications: 2
Sabrina Plaß | ID: 34502 | Publications: 1
Marco Platzner | ID: 398 | Publications: 243
Technische Informatik
Christian Plessl | ID: 16153 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5728-9982 | Publications: 130
Paderborn Center for Parallel Computing (PC2) | Hochleistungsrechnen
Daniel Plückebaum | ID: 52061 | Publications: 1
Susanne Podworny | ID: 30619 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6313-5987 | Publications: 14
Gleb Polevoy | ID: 83983 | Publications: 19
Algorithmen und Komplexität / Heinz Nixdorf Institut (bis 2023) | Algorithmische Spieltheorie
Pascal Pollmeier | ID: 44191 | Publications: 9
Martin Poniatowski | ID: 32441 | Publications: 17
SathishKumar Ponusamy | ID: 77383 | Publications: 12
Partikelverfahrenstechnik (PVT)
Laurens Alexander Porzenheim | ID: 47434 | Publications: 3
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik -> Institut für Informatik -> Codes und Kryptographie
Jens Pottebaum | ID: 405 | ORCID iD: https://orcid.org/http://orcid.org/0000-0001-8778-2989 | Publications: 71
Saskia Praetorius | ID: 40787 | Publications: 6
Nidhin Prasannan | ID: 71403 | Publications: 7
Oliver Ludger Preuß | ID: 102978 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0008-9308-2418 | Publications: 2
Daniel Preuß | ID: 40253 | Publications: 16
Jennifer Priefer | ID: 82872 | Publications: 8
Matthias Prikoszovits | ID: 95411 | Publications: 16
Maximilian Protte | ID: 46170 | Publications: 11
Marius Protte | ID: 44549 | Publications: 3
Stefaniya Ptashnyk | ID: 94428 | Publications: 72
Matthias Pukrop | ID: 64535 | Publications: 3
Simon Pukrop | ID: 44428 | Publications: 8
Algorithmen und Komplexität / Heinz Nixdorf Institut (bis 2023)
Maren Purrmann | ID: 65649 | Publications: 3
Dienstleistungsmanagement und Technologiemarketing (bis 2022)
Sahra Puscher | ID: 29963 | Publications: 2
Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft -> Komparatistik/Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft
Svetlana Pylaeva | ID: 78888 | Publications: 3