Please note that we no longer supports Internet Explorer versions 8 or 9 (or earlier).

We recommend upgrading to the latest Internet Explorer, Google Chrome, or Firefox.

Henning Wachsmuth | ID: 3900 | Publications: 92
Social Media in soziotechnischen Systemen
Julian Wächter | ID: 29588 | Publications: 9
Inga Wagenknecht | ID: 98804 | Publications: 13
Petra Wagner | ID: 74505 | Publications: 2
Nadine Wallmeier | ID: 22403 | Publications: 33
Melina Wallner | ID: 45445 | Publications: 10
Oliver Wallscheid | ID: 11291 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-9362-8777 | Publications: 96
Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik (LEA) | Regelungs- und Automatisierungstechnik (RAT) (bis 2023)
Carolin Waltert | ID: 676 | Publications: 16
Kindheits- und Jugendforschung im Sport
Lin Wang | ID: 102868 | Publications: 10
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Institut für Informatik | Rechnernetze
Sonja Warkulat | ID: 67243 | Publications: 4
Daniel Warner | ID: 3902 | Publications: 7
Theorie verteilter Systeme | Sonderforschungsbereich 901
Thomas Wassong | ID: 21241 | Publications: 6
FG Didaktik der Mathematik -> AG Biehler
Tassja Weber | ID: 89571 | Publications: 9
Daniel Weber | ID: 24041 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3367-5998 | Publications: 13
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik (LEA)
Mike Weber | ID: 72973 | Publications: 16
Fakultät für Maschinenbau | Fluidverfahrenstechnik (bis 2023)
Jutta Weber | ID: 31494 | Publications: 135
Manuel Webersen | ID: 11289 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6411-4232 | Publications: 43
Elektrische Messtechnik (EMT)
Yvonne Webersen | ID: 9605 | Publications: 21
Didaktik der Physik
Christian Wecker | ID: 29891 | Publications: 17
Fakultät für Maschinenbau | Fluidverfahrenstechnik (bis 2023)
Lisa Wedekind | ID: 64381 | Publications: 1
Janis Wehde | ID: 82257 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0008-0720-7828 | Publications: 12
Institut für Erziehungswissenschaft
Heike Wehrheim | ID: 573 | Publications: 195
Tobias Weich | ID: 49178 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9648-6919 | Publications: 41
Institut für Mathematik | Institut für Photonische Quantensysteme (PhoQS) | Spektral Analysis
Nils Weidmann | ID: 53103 | Publications: 23
C-LAB | Datenbank- und Informationssysteme
Matthias Weigelt | ID: 36388 | Publications: 114
Christian Weinberger | ID: 11848 | Publications: 39
Arndt Weinrich | ID: 72091 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3983-0269 | Publications: 2
Charlene Weiß | ID: 70420 | Publications: 5
Diskrete Mathematik
Deborah Weiß | ID: 45673 | Publications: 19
Maxim Weizel | ID: 44271 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2699-9839 | Publications: 10
Schaltungstechnik (SCT) / Heinz Nixdorf Institut
Aaron Wells | ID: 89005 | Publications: 4
Boris Edgar Wembe Moafo | ID: 95394 | Publications: 6
Marc Wende | ID: 71302 | Publications: 12
Fakultät für Maschinenbau | Fluidverfahrenstechnik (bis 2023)
Sascha Tobias Wengerek | ID: 48837 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7820-3903 | Publications: 5
Department 2: Taxation, Accounting and Finance
Thomas Werner | ID: 89271 | Publications: 83
Fakultät für Naturwissenschaften | Department Chemie
Alexander Werning | ID: 62152 | Publications: 2
Gerda Werth | ID: 578 | Publications: 8
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Institut für Mathematik | FG Didaktik der Mathematik | FG Didaktik der Mathematik -> AG Rezat
Julian Werthmann | ID: 50024 | Publications: 8
Lena Wessel | ID: 85190 | Publications: 46
Hendrik Westermann | ID: 60816 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5034-9708 | Publications: 9
Matthias Westphal | ID: 64661 | Publications: 3
Petra Westphal | ID: 42377 | Publications: 17
Marcel Dominik Wever | ID: 33176 | ORCID iD: https://orcid.org/ https://orcid.org/0000-0001-9782-6818 | Publications: 39
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Intelligente Systeme und Maschinelles Lernen | Heinz Nixdorf Institut | Heinz Nixdorf Institut - Informatik
Carolin Wickemeyer | ID: 94794 | Publications: 3
Eva-Maria Wicker | ID: 50216 | Publications: 1
Kathrin Wicker | ID: 94976 | Publications: 2
Dominik Wiechel | ID: 67161 | Publications: 17
Lukas Wiechers | ID: 50077 | Publications: 1
Ingrid Wiederkehr | ID: 38169 | Publications: 12
Inga Wienhues | ID: 61635 | Publications: 2
Eugen Wiens | ID: 7888 | Publications: 15
Alex Wiens | ID: 23522 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1764-9773 | Publications: 1
Paderborn Center for Parallel Computing (PC2)
Tobias Wiersema | ID: 3118 | Publications: 23
Technische Informatik
Christoph Wiethoff | ID: 585 | Publications: 16
Adrian Wilke | ID: 9101 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6575-807X | Publications: 6
Data Science / Heinz Nixdorf Institut | Didaktik der Informatik (DDI)
Manuel Wille | ID: 9310 | Publications: 11
Stephanie Willeke | ID: 6701 | Publications: 28
Nils Wingenbach | ID: 13802 | Publications: 4
Jan Wingenbach | ID: 69187 | Publications: 1
Felix Winkelnkemper | ID: 3117 | Publications: 21
Michael Winkler | ID: 31496 | Publications: 46
Nils Winnwa | ID: 61189 | Publications: 1
Jan Wippermann | ID: 55686 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5013-853X | Publications: 5
Werkstoff- und Fügetechnik
Mareen Wippermann | ID: 74624 | Publications: 1
Christian Wischer | ID: 72219 | Publications: 6
Michaela Wissing | ID: 32439 | Publications: 2
Wirtschaftsinformatik, insb. Operations Research
Linus Matthias Witschen | ID: 49051 | Publications: 15
Technische Informatik
Carina Witte | ID: 23755 | Publications: 7
Benedict Wohlers | ID: 53786 | Publications: 4
Meike Claudia Wohlleben | ID: 43991 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0009-9767-7168 | Publications: 4
Verena Wolf | ID: 23633 | Publications: 19
Department 3: Wirtschaftsinformatik
Isaak Hieronymus Wolf | ID: 88145 | Publications: 6
Diskrete Mathematik/Graphentheorie
Lasse Lennart Wolf | ID: 45027 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8893-2045 | Publications: 7
Institut für Mathematik
Jens Wolff | ID: 30813 | Publications: 2
Zentrale Hochschulverwaltung (ZV) -> Dezernat 3 - Allgemeine Studierenden- und Prüfungsangelegenheiten | Allgemeine Studien- und Strukturplanung, QM und int. Rankings (SG 6.1)
Dennis Wolters | ID: 11308 | Publications: 15
Datenbank- und Informationssysteme
Steven Clifford Woodcock | ID: 60486 | Publications: 3
Angewandte Mechanik | Direct Manufacturing Research Center (DMRC) (bis 2022)
Philipp Wotschel | ID: 89529 | Publications: 12
PLAZ – Professional School of Education
Xing Wu | ID: 47829 | Publications: 1
Xin Wu | ID: 77439 | Publications: 3
Shuang Wu | ID: 48039 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8645-9952 | Publications: 7
Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen (ILH) | Leichtbau im Automobil | Fakultät für Maschinenbau
Liang Wu | ID: 30401 | Publications: 10
Andrea Wübbeke | ID: 12504 | Publications: 10
Nancy Wünderlich | ID: 36392 | Publications: 30
Dienstleistungsmanagement und Technologiemarketing (bis 2022)