Please note that we no longer supports Internet Explorer versions 8 or 9 (or earlier).

We recommend upgrading to the latest Internet Explorer, Google Chrome, or Firefox.

René Fahr | ID: 111 | Publications: 36
Jennifer Faj | ID: 78722 | Publications: 2
Nadja Fakha | ID: 32277 | Publications: 1
Fakultät für Kulturwissenschaften | Institut für Anglistik und Amerikanistik | Institut für Anglistik und Amerikanistik -> Anglistik: Literatur- und Kulturwissenschaft - Bereich Prof. Tönnies
Marta Famula | ID: 55291 | Publications: 48
Saeed Fard | ID: 88494 | Publications: 3
Nikolai Fast | ID: 38076 | Publications: 1
Daniel Fastlabend-Vargas | ID: 23102 | Publications: 7
Sabine Fechner | ID: 54823 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5645-5870 | Publications: 38
Chemiedidaktik - Arbeitsgruppe Fechner | PLAZ – Professional School of Education
Lukas Fehring | ID: 75695 | Publications: 1
Björn Feldkord | ID: 22704 | Publications: 16
Algorithmen und Komplexität / Heinz Nixdorf Institut (bis 2023)
Michael Feldmann | ID: 23538 | Publications: 11
Theorie verteilter Systeme
Nadine Feldmann | ID: 23082 | Publications: 35
Elektrische Messtechnik (EMT)
Matthias Feldotto | ID: 14052 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1348-6516 | Publications: 21
Algorithmische Spieltheorie | Algorithmen und Komplexität / Heinz Nixdorf Institut (bis 2023)
Yuanhua Feng | ID: 20760 | Publications: 60
Hannah Marie Fernhomberg | ID: 39362 | Publications: 3
Alessandro Ferreri | ID: 65609 | Publications: 3
Elena Ficara | ID: 35768 | Publications: 78
Timm Fichtler | ID: 66731 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-6034-4399 | Publications: 7
Amanda Sophie Fiege | ID: 32534 | Publications: 2
Najmeh Filvan Torkaman | ID: 77435 | Publications: 2
Nils Finke | ID: 57672 | Publications: 2
Grundschulpädagogik
Pauline Finke | ID: 73113 | Publications: 2
Stefan Finke | ID: 14934 | Publications: 2
Asep Fajar Firmansyah | ID: 76787 | Publications: 2
Data Science
Christoph Fischer | ID: 31722 | Publications: 7
Holger Gerhard Fischer | ID: 30457 | Publications: 53
Datenbank- und Informationssysteme | Software Innovation Campus Paderborn (SICP) | s-lab – Software Quality Lab
Elena Fischer | ID: 14068 | Publications: 1
Matthias Fischer | ID: 146 | Publications: 72
Algorithmen und Komplexität / Heinz Nixdorf Institut (bis 2023) | Heinz Nixdorf Institut | Institut für Informatik | Heinz Nixdorf Institut - Informatik
Niklas Fittkau | ID: 69890 | Publications: 3
Felix Flachmann | ID: 38212 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7651-7028 | Publications: 8
Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen (ILH) | Fakultät für Maschinenbau | Kunststofftechnologie und Kunststoffverarbeitung | Kunststofftechnologie
Vanessa Flagmeier | ID: 8084 | Publications: 4
Beate Flath | ID: 58896 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-1648-0796 | Publications: 48
Fakultät für Kulturwissenschaften
Alexandra Florea | ID: 98958 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0626-945X | Publications: 2
Technik und Diversity
Christina Flotmann-Scholz | ID: 8736 | Publications: 19
Markus Fockel | ID: 8472 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1269-0702 | Publications: 21
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM | Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM -> Forschungsbereich Softwaretechnik und IT-Sicherheit
Anne Foerster | ID: 67185 | Publications: 20
Patrick Fabian Folge | ID: 88605 | Publications: 1
Nikolas Förster | ID: 83383 | Publications: 3
Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik (LEA)
Sarah Forstinger | ID: 10075 | Publications: 3
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften -> Department 4: Economics -> Ökonometrie & Quantitative Methoden | Center of International Economics
Jens Förstner | ID: 158 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7059-9862 | Publications: 166
Theoretische Elektrotechnik (TET) | Center for Optoelectronics and Photonics (CeOPP) | Sonderforschungsbereich Transregio 142
Marcel Fourné | ID: 99291 | Publications: 7
Empirische Softwaretechnik
Maximilian Frank | ID: 38255 | Publications: 21
Sebastian Franke | ID: 89449 | Publications: 34
Emotionale und soziale Entwicklung in der inklusiven Schule
Patrick Franke | ID: 93922 | Publications: 5
Katja Franzen | ID: 75124 | Publications: 28
Petra Frehe-Halliwell | ID: 5994 | Publications: 20
Diana Freise | ID: 45323 | Publications: 3
Christine Freitag | ID: 20560 | Publications: 68
Markus Freudinger | ID: 34058 | Publications: 4
Nina Freymuth | ID: 98909 | Publications: 3
Bernd Frick | ID: 16019 | Publications: 6
Olga Friesen | ID: 44026 | Publications: 4
Lorena Fritsch | ID: 44418 | Publications: 6
Nadine Fröhlich | ID: 38514 | Publications: 2
Christian Fuchs | ID: 21863 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0589-4579 | Publications: 512
Mediensysteme und Medienorganisation
Fabian Fumagalli | ID: 93420 | Publications: 6