Please note that we no longer supports Internet Explorer versions 8 or 9 (or earlier).

We recommend upgrading to the latest Internet Explorer, Google Chrome, or Firefox.

Silia Babel | ID: 63231 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-1568-2580 | Publications: 1
Sabuhi Badalov | ID: 78800 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8481-4161 | Publications: 4
Mohamad Badawieh | ID: 49063 | Publications: 1
Fabian Bader | ID: 65204 | Publications: 7
Meysam Bahmanian | ID: 69233 | Publications: 11
Schaltungstechnik (SCT) / Heinz Nixdorf Institut
Sandra Ballweg | ID: 94512 | Publications: 54
Ngoc Chi Banh | ID: 38219 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5946-4542 | Publications: 3
Institut für Humanwissenschaften -> Psychologie -> Kognitive Psychologie und Psychologiedidaktik | Sonderforschungsbereich Transregio 318
Arwa Bannoura | ID: 77241 | Publications: 1
Franziska Barkhausen | ID: 63631 | Publications: 1
Sonja Barkhofen | ID: 48188 | Publications: 47
Christian Bartelheimer | ID: 49160 | Publications: 24
Tim Bartley | ID: 49683 | Publications: 52
Department Physik
Anna Brigitte Bauer | ID: 24755 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1742-3099 | Publications: 17
Didaktik der Physik | Paderborner Physikpraktikum | Physiktreff
Carsten Bauer | ID: 90082 | Publications: 2
Matthias Bauer | ID: 47241 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9294-6076 | Publications: 132
Anorganische Chemie - Arbeitskreis Bauer
Jochen Baumeister | ID: 46 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2683-5826 | Publications: 131
Department Sport & Gesundheit
Frederik Simon Bäumer | ID: 38837 | Publications: 33
Digitale Kulturwissenschaften (bis 2020)
Elmar Baumhögger | ID: 15164 | Publications: 38
Technische Thermodynamik
Andrea Becher | ID: 37548 | Publications: 1
Robert Beck | ID: 38279 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9056-4528 | Publications: 2
Werkstoff- und Fügetechnik
Rieke Becker | ID: 33229 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0006-9924-6984 | Publications: 6
Fakultät für Kulturwissenschaften -> Historisches Institut -> Frühe Neuzeit
Matthias Becker | ID: 4870 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-2465-9347 | Publications: 2
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM
Linda Becker | ID: 33708 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8186-6487 | Publications: 8
Trainings- und Neurowissenschaften
Felix Behler | ID: 50527 | Publications: 16
Jonathan Behm | ID: 50525 | Publications: 3
Fakultät für Maschinenbau | Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen (ILH) | Leichtbau im Automobil
Sigrid Behrent | ID: 616 | Publications: 15
Zentrum für Sprachlehre
Janis Beimdiek | ID: 45788 | Publications: 7
Partikelverfahrenstechnik (PVT)
Pascal Bemmann | ID: 32571 | Publications: 2
IT-Sicherheit (bis 2019)
Elena Bender | ID: 3211 | Publications: 7
Amelie Bender | ID: 54290 | Publications: 20
Lehrstuhl für Dynamik und Mechatronik (LDM)
Jörg Bendfeld | ID: 16148 | Publications: 149
Elektrische Energietechnik (EET)
Viktor Bengs | ID: 76599 | Publications: 7
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Institut für Informatik | Intelligente Systeme und Maschinelles Lernen
Carsten Ingo Berendes | ID: 53344 | Publications: 9
Thomas Berger | ID: 77457 | Publications: 21
Daniel Berghoff | ID: 38175 | Publications: 2
Manuel Bastian Berkemeier | ID: 51701 | Publications: 3
Wolfgang Bermpohl | ID: 15290 | Publications: 10
Elektrische Energietechnik (EET)
Sören Antonius Bernemann | ID: 70108 | Publications: 5
Fakultät für Maschinenbau | Fluidverfahrenstechnik
Gerhard Berth | ID: 53 | Publications: 30
René Bertling | ID: 30050 | Publications: 8
Stefan Betz | ID: 54 | Publications: 65
Felix Beule | ID: 66192 | Publications: 9
Werkstoff- und Fügetechnik
Marc Beutner | ID: 21118 | Publications: 76
Daniel Beverungen | ID: 59677 | Publications: 139
Max Oliver Bialaschik | ID: 32297 | Publications: 7
Nithin Bidaraguppe Ramesh | ID: 70064 | Publications: 1
Rolf Biehler | ID: 16274 | Publications: 81
Katharina Bieker | ID: 32829 | Publications: 4
Christian Roman Bielak | ID: 34782 | Publications: 24
Werkstoff- und Fügetechnik
Patrick Biemelt | ID: 24876 | Publications: 16
Marie Biermann | ID: 6535 | Publications: 2
Kai Biermeier | ID: 55908 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2879-2359 | Publications: 2
Institut für Humanwissenschaften -> Psychologie -> Kognitive Psychologie und Psychologiedidaktik | Sonderforschungsbereich Transregio 318
Alexander Bigerl | ID: 72857 | Publications: 2
Regine Bigga | ID: 620 | Publications: 32
Timur Biktagirov | ID: 65612 | Publications: 11
Alisa Blachut | ID: 37811 | Publications: 7
Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft
Tobias Black | ID: 23686 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9963-0800 | Publications: 19
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Institut für Mathematik | Partielle Differentialgleichungen
Lukas Block | ID: 22527 | Publications: 3
Thiemo Bloh | ID: 69383 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2215-2924 | Publications: 20
Institut für Erziehungswissenschaft
Bea Bloh | ID: 69910 | Publications: 107
Johannes Blömer | ID: 23 | Publications: 79
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik -> Institut für Informatik -> Codes und Kryptographie
Eva Blumberg | ID: 37549 | Publications: 71
Lars Martin Blumenthal | ID: 27566 | Publications: 5
Mathias Bobbert | ID: 7850 | Publications: 46
Julia Bobe | ID: 81770 | Publications: 2
Jan Bobolz | ID: 27207 | Publications: 14
Institut für Informatik | Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik -> Institut für Informatik -> Codes und Kryptographie
Adriana Bocchini | ID: 58349 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2134-3075 | Publications: 8
Joachim Böcker | ID: 66 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8480-7295 | Publications: 300
Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik (LEA)
Christoph Benedikt Josef Böddeker | ID: 40767 | Publications: 37
Nachrichtentechnik (NT)
Eric Bodden | ID: 59256 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3470-3647 | Publications: 104
Henrik Bode | ID: 40880 | Publications: 4
Christian Bödger | ID: 93904 | Publications: 1
Nils Tobias Böer | ID: 52000 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0236-7282 | Publications: 7
Department Sport & Gesundheit | Psychologie und Bewegung
Paul Bogere | ID: 88496 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7159-5916 | Publications: 1
Eva Böhm | ID: 3043 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6053-1012 | Publications: 58
Nicolai Bohn | ID: 10342 | Publications: 9
Christoph Böhne | ID: 22483 | Publications: 7
Max Böhnke | ID: 45779 | Publications: 20
Ines Böker | ID: 880 | Publications: 9
Lukas Bolenz | ID: 65478 | Publications: 11
Fakultät für Maschinenbau | Fluidverfahrenstechnik
Laura Bollmers | ID: 61375 | Publications: 1
Thomas Borgert | ID: 83141 | Publications: 7
Umformende und Spanende Fertigungstechnik
Tobias Bornemann | ID: 72748 | Publications: 3
Stefan Böttcher | ID: 624 | Publications: 50
Lydia Böttger | ID: 65153 | Publications: 5
Eileen Brandt | ID: 23928 | Publications: 3
Sascha Brandt | ID: 11648 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3546-203X | Publications: 7
Algorithmen und Komplexität / Heinz Nixdorf Institut
Katharina Brassat | ID: 11305 | Publications: 45
Sascha Brauer | ID: 13291 | Publications: 9
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik -> Institut für Informatik -> Codes und Kryptographie
Christian Braun | ID: 28675 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3224-2683 | Publications: 6
Department Physik | Theoretische Physik | Computational Materials Science
Sebastian Brauner | ID: 38161 | Publications: 3
Benjamin Brecht | ID: 27150 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4140-0556 | Publications: 48
Department Physik
Martin Brehm | ID: 100167 | Publications: 57
Wolfgang Bremser | ID: 32 | Publications: 11
Andreas Brennecke | ID: 14936 | Publications: 4
Dominik Brennecken | ID: 55911 | Publications: 2
Katharina Brennig | ID: 51905 | Publications: 3
Henrik Bröcher | ID: 41047 | Publications: 3
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik -> Institut für Informatik -> Codes und Kryptographie
Julian Brockmeier | ID: 44807 | Publications: 4
Christoph Brodehl | ID: 30380 | Publications: 19
Anian Brosch | ID: 75779 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4871-1664 | Publications: 9
Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik (LEA)
Florian Brüning | ID: 72920 | Publications: 7
Julia Bruns | ID: 72183 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-6604-5864 | Publications: 40
AG Bruns
Daniel Büchel | ID: 41088 | Publications: 27
Felix Buckmann | ID: 82886 | Publications: 6
Fluidverfahrenstechnik
Lea Budde | ID: 32443 | Publications: 12
Ingo Budde | ID: 13693 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-0124-6291 | Publications: 2
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM
Heike M. Buhl | ID: 27152 | Publications: 87
Judith Bühlmeier | ID: 89838 | Publications: 29
Tobias Bührmann | ID: 51794 | Publications: 1
Petra Büker | ID: 21978 | Publications: 173
Igor Burban | ID: 72064 | Publications: 45
Franziska Isabelle Bürenhaus | ID: 41055 | Publications: 8
Christoph Bürgel | ID: 58448 | Publications: 14
Julius Bürger | ID: 46952 | Publications: 20
Lukas Burkhardt | ID: 54038 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0747-9811 | Publications: 11
Fakultät für Naturwissenschaften | Anorganische Chemie - Arbeitskreis Bauer
Sascha Christian Burmeister | ID: 32685 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6679-0453 | Publications: 4
Wirtschaftsinformatik, insb. Operations Research
Leon Bußemas | ID: 51118 | Publications: 1
Anette Buyken | ID: 65985 | Publications: 165