Please note that we no longer supports Internet Explorer versions 8 or 9 (or earlier).

We recommend upgrading to the latest Internet Explorer, Google Chrome, or Firefox.

Silia Babel | ID: 63231 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-1568-2580 | Publications: 1
Sabuhi Badalov | ID: 78800 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8481-4161 | Publications: 4
Fabian Bader | ID: 65204 | Publications: 7
Meysam Bahmanian | ID: 69233 | Publications: 12
Schaltungstechnik (SCT) / Heinz Nixdorf Institut
Sandra Ballweg | ID: 94512 | Publications: 54
Ngoc Chi Banh | ID: 38219 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5946-4542 | Publications: 5
Kognitive Psychologie und Psychologiedidaktik | Sonderforschungsbereich Transregio 318
Arwa Bannoura | ID: 77241 | Publications: 1
Franziska Barkhausen | ID: 63631 | Publications: 1
Sonja Barkhofen | ID: 48188 | Publications: 48
Christian Bartelheimer | ID: 49160 | Publications: 25
Tim Bartley | ID: 49683 | Publications: 57
Department Physik
Christina Bartz | ID: 21546 | Publications: 78
Dominik Battefeld | ID: 91864 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5480-0594 | Publications: 1
David Bauch | ID: 44172 | Publications: 1
Fabian Bauch | ID: 61389 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0008-6279-077X | Publications: 4
Fakultät für Naturwissenschaften | Department Physik
Carsten Bauer | ID: 90082 | Publications: 2
Matthias Bauer | ID: 47241 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9294-6076 | Publications: 141
Anorganische Chemie - Arbeitskreis Bauer
Anna Brigitte Bauer | ID: 24755 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1742-3099 | Publications: 18
Didaktik der Physik | Paderborner Physikpraktikum | Physiktreff
Jochen Baumeister | ID: 46 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2683-5826 | Publications: 134
Department Sport & Gesundheit
Frederik Simon Bäumer | ID: 38837 | Publications: 33
Digitale Kulturwissenschaften (bis 2020)
Elmar Baumhögger | ID: 15164 | Publications: 39
Technische Thermodynamik
Maximilian Bause | ID: 52175 | Publications: 1
Andrea Becher | ID: 37548 | Publications: 6
Robert Beck | ID: 38279 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9056-4528 | Publications: 2
Werkstoff- und Fügetechnik
Rieke Becker | ID: 33229 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0006-9924-6984 | Publications: 6
Fakultät für Kulturwissenschaften -> Historisches Institut -> Frühe Neuzeit
Matthias Becker | ID: 4870 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-2465-9347 | Publications: 3
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM
Linda Becker | ID: 33708 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8186-6487 | Publications: 9
Trainings- und Neurowissenschaften
Felix Behler | ID: 50527 | Publications: 18
Jonathan Behm | ID: 50525 | Publications: 4
Fakultät für Maschinenbau | Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen (ILH) | Leichtbau im Automobil
Sigrid Behrent | ID: 616 | Publications: 15
Zentrum für Sprachlehre
Janis Beimdiek | ID: 45788 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0001-1348-496X | Publications: 16
Partikelverfahrenstechnik (PVT)
Pascal Bemmann | ID: 32571 | Publications: 2
IT-Sicherheit (bis 2019)
Amelie Bender | ID: 54290 | Publications: 21
Lehrstuhl für Dynamik und Mechatronik (LDM)
Elena Bender | ID: 3211 | Publications: 7
Jörg Bendfeld | ID: 16148 | Publications: 150
Elektrische Energietechnik (EET)
Viktor Bengs | ID: 76599 | Publications: 7
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Institut für Informatik | Intelligente Systeme und Maschinelles Lernen
Carsten Ingo Berendes | ID: 53344 | Publications: 9
Thomas Berger | ID: 77457 | Publications: 23
Daniel Berghoff | ID: 38175 | Publications: 2
Manuel Bastian Berkemeier | ID: 51701 | Publications: 3
Wolfgang Bermpohl | ID: 15290 | Publications: 10
Elektrische Energietechnik (EET)
Sören Antonius Bernemann | ID: 70108 | Publications: 5
Fakultät für Maschinenbau | Fluidverfahrenstechnik (bis 2023)
Gerhard Berth | ID: 53 | Publications: 27
René Bertling | ID: 30050 | Publications: 8
Ricarda Bette | ID: 58477 | Publications: 3
Stefan Betz | ID: 54 | Publications: 68
Felix Beule | ID: 66192 | Publications: 14
Werkstoff- und Fügetechnik
Marc Beutner | ID: 21118 | Publications: 102
Daniel Beverungen | ID: 59677 | Publications: 144
Max Oliver Bialaschik | ID: 32297 | Publications: 7
Nithin Bidaraguppe Ramesh | ID: 70064 | Publications: 1
Rolf Biehler | ID: 16274 | Publications: 85
Katharina Bieker | ID: 32829 | Publications: 4
Christian Roman Bielak | ID: 34782 | Publications: 26
Werkstoff- und Fügetechnik
Patrick Biemelt | ID: 24876 | Publications: 16
Marie Biermann | ID: 6535 | Publications: 2
Kai Biermeier | ID: 55908 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2879-2359 | Publications: 3
Kognitive Psychologie und Psychologiedidaktik | Sonderforschungsbereich Transregio 318
Alexander Bigerl | ID: 72857 | Publications: 3
Regine Bigga | ID: 620 | Publications: 32
Timur Biktagirov | ID: 65612 | Publications: 11
Alisa Blachut | ID: 37811 | Publications: 7
Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft
Tobias Black | ID: 23686 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9963-0800 | Publications: 19
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Institut für Mathematik | Partielle Differentialgleichungen
Andreas Blank | ID: 20571 | Publications: 123
Lukas Block | ID: 22527 | Publications: 3
Thiemo Bloh | ID: 69383 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2215-2924 | Publications: 22
Institut für Erziehungswissenschaft
Bea Bloh | ID: 69910 | Publications: 110
Johannes Blömer | ID: 23 | Publications: 79
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik -> Institut für Informatik -> Codes und Kryptographie
Eva Blumberg | ID: 37549 | Publications: 79
Lars Martin Blumenthal | ID: 27566 | Publications: 5
Mathias Bobbert | ID: 7850 | Publications: 48
Julia Bobe | ID: 81770 | Publications: 4
Jan Bobolz | ID: 27207 | Publications: 14
Institut für Informatik | Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik -> Institut für Informatik -> Codes und Kryptographie
Adriana Bocchini | ID: 58349 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2134-3075 | Publications: 8
Joachim Böcker | ID: 66 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8480-7295 | Publications: 307
Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik (LEA)
Christoph Benedikt Josef Böddeker | ID: 40767 | Publications: 42
Nachrichtentechnik (NT) / Heinz Nixdorf Institut
Eric Bodden | ID: 59256 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3470-3647 | Publications: 112
Henrik Bode | ID: 40880 | Publications: 5
Christian Bödger | ID: 93904 | Publications: 3
Nils Tobias Böer | ID: 52000 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0236-7282 | Publications: 9
Department Sport & Gesundheit | Psychologie und Bewegung
Paul Bogere | ID: 88496 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7159-5916 | Publications: 2
Eva Böhm | ID: 3043 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6053-1012 | Publications: 58
Nicolai Bohn | ID: 10342 | Publications: 9
Christoph Böhne | ID: 22483 | Publications: 7
Max Böhnke | ID: 45779 | Publications: 22
Ines Böker | ID: 880 | Publications: 11
Lukas Bolenz | ID: 65478 | Publications: 11
Fakultät für Maschinenbau | Fluidverfahrenstechnik (bis 2023)
Laura Bollmers | ID: 61375 | Publications: 1
Thomas Borgert | ID: 83141 | Publications: 11
Umformende und Spanende Fertigungstechnik
Tobias Bornemann | ID: 72748 | Publications: 3
Jakob Bossek | ID: 102979 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4121-4668 | Publications: 64
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
Stefan Böttcher | ID: 624 | Publications: 50
Lydia Böttger | ID: 65153 | Publications: 9
Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft
Charlotte Brachtendorf | ID: 95414 | Publications: 3
Eileen Brandt | ID: 23928 | Publications: 3
Sascha Brandt | ID: 11648 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3546-203X | Publications: 7
Algorithmen und Komplexität / Heinz Nixdorf Institut (bis 2023)
Katharina Brassat | ID: 11305 | Publications: 45
Sascha Brauer | ID: 13291 | Publications: 9
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik -> Institut für Informatik -> Codes und Kryptographie
Christian Braun | ID: 28675 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3224-2683 | Publications: 6
Department Physik | Theoretische Physik | Computational Materials Science
Sebastian Brauner | ID: 38161 | Publications: 3
Benjamin Brecht | ID: 27150 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4140-0556 | Publications: 48
Department Physik
Anne Breckner | ID: 24573 | Publications: 20
Martin Brehm | ID: 100167 | Publications: 59
Wolfgang Bremser | ID: 32 | Publications: 11
Andreas Brennecke | ID: 14936 | Publications: 4
Dominik Brennecken | ID: 55911 | Publications: 3
Katharina Brennig | ID: 51905 | Publications: 4
Wirtschaftsinformatik, insb. Data Analytics
Saskia Rebecca Breuer | ID: 70423 | Publications: 11
Henrik Bröcher | ID: 41047 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0008-3938-5485 | Publications: 3
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik -> Institut für Informatik -> Codes und Kryptographie
Julian Brockmeier | ID: 44807 | Publications: 5
Christoph Brodehl | ID: 30380 | Publications: 19
Christina Bröker | ID: 94861 | Publications: 8
Historisches Institut
Anian Brosch | ID: 75779 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4871-1664 | Publications: 10
Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik (LEA)
Florian Brüning | ID: 72920 | Publications: 11
Julia Bruns | ID: 72183 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-6604-5864 | Publications: 40
FG Didaktik der Mathematik -> AG Bruns
Daniel Büchel | ID: 41088 | Publications: 29
Felix Buckmann | ID: 82886 | Publications: 6
Fluidverfahrenstechnik (bis 2023)
Moritz Buczek | ID: 83727 | Publications: 2
Lea Budde | ID: 32443 | Publications: 12
Ingo Budde | ID: 13693 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-0124-6291 | Publications: 2
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM
Kirsten Budde | ID: 23188 | Publications: 5
Heike M. Buhl | ID: 27152 | Publications: 101
Judith Bühlmeier | ID: 89838 | Publications: 29
Tobias Bührmann | ID: 51794 | Publications: 3
Ronja Büker | ID: 76342 | Publications: 4
Petra Büker | ID: 21978 | Publications: 191
Charline Bunte | ID: 70772 | Publications: 1
Igor Burban | ID: 72064 | Publications: 45
Franziska Isabelle Bürenhaus | ID: 41055 | Publications: 9
Christoph Bürgel | ID: 58448 | Publications: 17
Julius Bürger | ID: 46952 | Publications: 23
Lukas Burkhardt | ID: 54038 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0747-9811 | Publications: 11
Fakultät für Naturwissenschaften | Anorganische Chemie - Arbeitskreis Bauer
Sascha Christian Burmeister | ID: 32685 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6679-0453 | Publications: 5
Wirtschaftsinformatik, insb. Operations Research
Carina Burs | ID: 44010 | Publications: 2
Hendrik Buschmeier | ID: 76456 | Publications: 1
Leon Bußemas | ID: 51118 | Publications: 2
Denise Büttner | ID: 100819 | Publications: 16
Anette Buyken | ID: 65985 | Publications: 172