Please note that we no longer supports Internet Explorer versions 8 or 9 (or earlier).

We recommend upgrading to the latest Internet Explorer, Google Chrome, or Firefox.

Viktor Haak | ID: 60398 | Publications: 4
Werkstoff- und Fügetechnik
Claus-Jochen Haake | ID: 20801 | Publications: 35
Economics, especially Microeconomics | Sonderforschungsbereich 901 | Center of International Economics
Franziska Katharina Haase | ID: 63237 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8127-8458 | Publications: 2
Sportmedizin | Fakultät für Naturwissenschaften
Michael Haase | ID: 35970 | Publications: 5
Reinhold Häb-Umbach | ID: 242 | Publications: 296
Sanaz Haddadian | ID: 59648 | Publications: 6
André Haff | ID: 39259 | Publications: 1
Dienstleistungsmanagement und Technologiemarketing (bis 2022)
Oliver Ernst Caspar Hagedorn | ID: 53321 | Publications: 2
Lehrstuhl für Dynamik und Mechatronik (LDM)
Daniel Hagemeier | ID: 44164 | Publications: 3
Ruth Hagengruber | ID: 198 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-3360-6335 | Publications: 157
Fach Philosophie
Mohammad Haghani Fazl | ID: 83843 | Publications: 4
Charlotte Anna Hahn | ID: 25934 | Publications: 3
Institut für Anglistik und Amerikanistik
Haya Halimeh | ID: 87673 | Publications: 1
Department 3: Wirtschaftsinformatik | Wirtschaftsinformatik, insb. Data Analytics
Melanie Haller | ID: 60937 | Publications: 29
Jens Hälterlein | ID: 94837 | Publications: 27
Jan Frederik Haltermann | ID: 44413 | Publications: 5
Spezifikation und Modellierung von Softwaresystemen
Dennis Hambach | ID: 32850 | Publications: 4
Iman Hami Dindar | ID: 54836 | Publications: 4
Fakultät für Maschinenbau | Fluidverfahrenstechnik
Manfred Hammer | ID: 48077 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6331-9348 | Publications: 27
Daxin Han | ID: 36544 | Publications: 14
Werkstoff- und Fügetechnik
Sören Hanke | ID: 25027 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8216-1278 | Publications: 8
Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik (LEA)
Frederik Hankeln | ID: 6695 | Publications: 5
Fakultät für Maschinenbau | Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen (ILH) | Leichtbau im Automobil
Ronja Hannebohm | ID: 27419 | Publications: 5
Komparatistik/Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft
Wolf-Rüdiger Hannes | ID: 66789 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-1210-4838 | Publications: 2
Jonas Manuel Hanselle | ID: 43980 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1231-4985 | Publications: 6
Christin Hansen | ID: 93201 | Publications: 5
Hendrik Hanses | ID: 64527 | Publications: 2
Tim Hansmeier | ID: 49992 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1377-3339 | Publications: 11
Technische Informatik
Philipp Hansmeier | ID: 55603 | Publications: 1
Maximilian Hanusch | ID: 30905 | Publications: 9
Unendlich-dimensionale Analysis und Geometrie
Jonas Harbig | ID: 47213 | Publications: 5
Hans Harder | ID: 98879 | Publications: 1
Tobias Hardes | ID: 35441 | Publications: 3
Khaled Hariz Belgacem | ID: 98857 | Publications: 2
Anda-Lisa Harmening | ID: 48437 | Publications: 10
Maria Harnack | ID: 54828 | Publications: 12
Fakultät für Kulturwissenschaften -> Historisches Institut -> Materielles und Immaterielles Kulturerbe
Christian Harteis | ID: 27503 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-3570-7626 | Publications: 144
Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Bildungsmanagement und Bildungsforschung in der Weiterbildung
Rita Hartel | ID: 14961 | Publications: 63
Datenbanken und Electronic Commerce
Alexandra Hartmann | ID: 14608 | Publications: 7
Amerikanistik: Literatur- und Kulturwissenschaft - Bereich Prof. Strube
Olaf Hartung | ID: 79451 | Publications: 11
Uta Häsel-Weide | ID: 60267 | Publications: 50
Tanuj Hasija | ID: 43497 | Publications: 13
Signal- und Systemtheorie (SST)
Asif Hasnain | ID: 63288 | Publications: 3
Rechnernetze
Barnabas Haucke-Korber | ID: 93461 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0862-2069 | Publications: 3
Sven Niclas Hebrok | ID: 55616 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0006-1172-1665 | Publications: 2
Systemsicherheit
Felix Hecker | ID: 45537 | Publications: 10
Fakultät für Maschinenbau | Kunststofftechnologie und Kunststoffverarbeitung | Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen (ILH) | DMRC | Paderborner Institut für Additive Fertigung (PIAF)
Thomas Heggemann | ID: 9360 | Publications: 6
Umformende und Spanende Fertigungstechnik
Burkhard Hehenkamp | ID: 37339 | Publications: 23
Institutionenökonomik und Wirtschaftspolitik | Center of International Economics
Stefan Heid | ID: 39640 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9461-7372 | Publications: 6
Intelligente Systeme und Maschinelles Lernen
Michael Heidgen | ID: 2134 | Publications: 3
Steffen Heiland | ID: 77250 | Publications: 3
Fakultät für Maschinenbau | Werkstoffkunde | DMRC
David Hein | ID: 7728 | Publications: 24
Maxwell Hein | ID: 52771 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3732-2236 | Publications: 12
Werkstoffkunde
Stefan Heindorf | ID: 11871 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4525-6865 | Publications: 27
Data Science (JRG)
Vanessa Heinemann-Heile | ID: 83380 | Publications: 7
Florian Heiny | ID: 14053 | Publications: 3
Dirk Florian Heinze | ID: 10904 | Publications: 8
Joachim Maria Josef Heinzel | ID: 53445 | Publications: 3
Institutionenökonomik und Wirtschaftspolitik
Dietmar Heisler | ID: 60285 | Publications: 11
Jens Heitkämper | ID: 27643 | Publications: 17
Philip Held | ID: 68236 | Publications: 3
Christian Held | ID: 40647 | Publications: 3
Sybille Hellebrand | ID: 209 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3717-3939 | Publications: 145
Frank Hellmich | ID: 26282 | Publications: 363
Joanna Hellweg | ID: 8278 | Publications: 2
Jan-Philipp Hemkentokrax | ID: 76057 | Publications: 2
Simon Hemmrich | ID: 83557 | Publications: 1
Tobias Hemsel | ID: 210 | Publications: 129
Lehrstuhl für Dynamik und Mechatronik (LDM)
Paul Hemsen | ID: 22546 | Publications: 2
Andres Henao Aristizabal | ID: 67235 | Publications: 1
Alexander Henkes | ID: 32416 | Publications: 1
Tobias Henksmeier | ID: 42539 | Publications: 1
Bernd Henning | ID: 213 | Publications: 209
Elektrische Messtechnik (EMT)
Julian Hentze | ID: 13342 | Publications: 21
Heinz Nixdorf Institut | Produktentstehung / Heinz Nixdorf Institut | Fakultät für Maschinenbau
Artjom Herberg | ID: 94 | Publications: 8
Organische Chemie
Jana Herding | ID: 34404 | Publications: 16
Ben Hermann | ID: 66173 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9848-2017 | Publications: 21
Secure Software Engineering / Heinz Nixdorf Institut | Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Heinz Nixdorf Institut | Heinz Nixdorf Institut - Informatik | IT-Sicherheit (bis 2019)
Harald Herrmann | ID: 216 | Publications: 55
Bardo Herzig | ID: 217 | Publications: 182
Julian Joachim Heske | ID: 53238 | Publications: 12
Kerstin Hesse | ID: 42608 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4125-1941 | Publications: 4
Institut für Mathematik
Philipp Hesse | ID: 60633 | Publications: 9
Michael Hesse | ID: 29222 | Publications: 2
Tim Hetkämper | ID: 38123 | Publications: 10
Elektrische Messtechnik (EMT)
Jahn Heymann | ID: 9168 | Publications: 23
Per Heyser | ID: 40450 | Publications: 13
Werkstoff- und Fügetechnik
Michael Hieb | ID: 72252 | Publications: 6
Dina Hijazi | ID: 70700 | Publications: 1
Stefan Hillebrand | ID: 9138 | Publications: 2
Heinz Nixdorf Institut | Paderborner Institut für Additive Fertigung (PIAF) | DMRC
Michael Hillebrand | ID: 83856 | Publications: 5
Johannes Hillemeyer | ID: 27285 | Publications: 10
Vanessa Hilleringmann | ID: 34491 | Publications: 2
Institutionenökonomik und Wirtschaftspolitik
Ulrich Hilleringmann | ID: 20179 | Publications: 185
Kristian Hinnenthal | ID: 32229 | Publications: 16
Benjamin Hinrichs | ID: 99427 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9074-1205 | Publications: 9
Mathematische Physik komplexer Quantensysteme
Benjamin Hippert | ID: 48476 | Publications: 6
Andre Hirsch | ID: 27599 | Publications: 24
Fakultät für Maschinenbau | DMRC | Kunststofftechnologie | Paderborner Institut für Additive Fertigung (PIAF)
Max Hoffmann | ID: 32202 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6964-7123 | Publications: 25
Didaktik der Mathematik | AG Wessel
Peter Hohwiller | ID: 62925 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1182-6364 | Publications: 16
Dominik Höink | ID: 90389 | Publications: 40
Viola Hollenhorst | ID: 50519 | Publications: 2
Jörg Holtmann | ID: 3875 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6141-4571 | Publications: 48
Maik Holzmüller | ID: 82645 | Publications: 3
Werner Homberg | ID: 233 | Publications: 61
Martina Homt | ID: 11674 | Publications: 30
Simon Hoof | ID: 59676 | Publications: 4
Lukas Höper | ID: 58041 | Publications: 10
Didaktik der Informatik (DDI)
Jan Philipp Höpker | ID: 33913 | Publications: 11
Matthias Hopp | ID: 13142 | Publications: 17
Christian Hoppe | ID: 27401 | Publications: 7
Julia Amelie Hoppe | ID: 73093 | Publications: 17
Thomas Hoppe | ID: 22671 | Publications: 14
Betriebswirtschaftslehre, insb. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Madeleine Hörnlein | ID: 51082 | Publications: 6
Didaktik der Physik
Ilona Horwath | ID: 68836 | Publications: 11
Sedjro Salomon Hotegni | ID: 97995 | Publications: 2
Fabian Karl Hoya | ID: 10600 | Publications: 98
Britta Hoyer | ID: 42447 | Publications: 15
Institutionenökonomik und Wirtschaftspolitik | Center of International Economics
Isabelle Hoyer | ID: 42788 | Publications: 4
Kay-Peter Hoyer | ID: 48411 | Publications: 96
Fakultät für Maschinenbau | Werkstoffkunde
Klaus Huber | ID: 237 | Publications: 99
Marina Huber-Gedert | ID: 38352 | Publications: 2
Eyke Hüllermeier | ID: 48129 | Publications: 433
Thomas Hummel | ID: 83846 | Publications: 3
Ahmed Husic | ID: 83384 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0009-0008-0911-1109 | Publications: 1
Sven Hüsing | ID: 58465 | Publications: 12
Didaktik der Informatik (DDI)
Marcus Hüwe | ID: 13606 | Publications: 7