Please note that we no longer supports Internet Explorer versions 8 or 9 (or earlier).

We recommend upgrading to the latest Internet Explorer, Google Chrome, or Firefox.

Emiram Kablo | ID: 46433 | Publications: 3
IT-Sicherheit
Rüdiger Kabst | ID: 42362 | Publications: 224
Geoffrey Mark Kagarura | ID: 88623 | Publications: 2
Daniel Kaimann | ID: 18949 | Publications: 18
Maximilian Alexander Kaiser | ID: 72351 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0008-1333-3396 | Publications: 7
Fakultät für Maschinenbau | Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen (ILH) | Leichtbau im Automobil
Josephine Nakato Kakande | ID: 88649 | Publications: 7
Saqib Kakvi | ID: 66268 | Publications: 7
IT-Sicherheit (bis 2019)
Sascha Benjamin Kaltenpoth | ID: 50640 | Publications: 3
Naciye Kamcili-Yildiz | ID: 36874 | Publications: 24
Katharina Kammeyer | ID: 60607 | Publications: 53
Hermann Kamp | ID: 125 | Publications: 57
Astrid Kämpfe | ID: 20889 | Publications: 20
Matthias Kampmann | ID: 10935 | Publications: 11
Datentechnik (DATE)
Julian Kanning | ID: 3705 | Publications: 41
Fabian Kappe | ID: 66459 | Publications: 15
Resul Karaca | ID: 21575 | Publications: 6
Yasin Karakaya | ID: 95069 | Publications: 2
Technische Thermodynamik
Kadiray Karakaya | ID: 70410 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-9266-2084 | Publications: 6
Secure Software Engineering / Heinz Nixdorf Institut
Holger Karl | ID: 126 | Publications: 305
Rechnernetze
Andrea Karsten | ID: 53917 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0194-2000 | Publications: 43
Tina Kasper | ID: 94562 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3993-5316 | Publications: 23
Technische Thermodynamik
Thorben Kaul | ID: 14802 | Publications: 4
Lehrstuhl für Dynamik und Mechatronik (LDM)
Michael Kaup | ID: 98061 | Publications: 2
Erdal Kayacan | ID: 98838 | Publications: 6
Miriam Kehne | ID: 129 | Publications: 38
Department Sport & Gesundheit | Kindheits- und Jugendforschung im Sport
Axel Keller | ID: 15274 | Publications: 36
Paderborn Center for Parallel Computing (PC2)
Adrian Keller | ID: 48864 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7139-3110 | Publications: 85
Technische Chemie - Arbeitskreis Grundmeier
Eugeny Kenig | ID: 665 | Publications: 173
Tobias Kenter | ID: 3145 | Publications: 50
Paderborn Center for Parallel Computing (PC2) | Hochleistungsrechnen
Johannes Kepper | ID: 1684 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4891-260X | Publications: 35
Joschka Kersting | ID: 58701 | Publications: 26
Digitale Kulturwissenschaften (bis 2020)
Jan Kessler | ID: 65425 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8705-6992 | Publications: 1
Martin Kesternich | ID: 98922 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0653-7680 | Publications: 32
Lukas Keuck | ID: 42519 | Publications: 8
Lial Khaluf | ID: 10719 | Publications: 6
Arash Khatibi | ID: 43538 | Publications: 6
Mugdha Khedkar | ID: 88024 | Publications: 4
Secure Software Engineering / Heinz Nixdorf Institut
Karina Kiepe | ID: 100294 | Publications: 21
Christian Kießler | ID: 44252 | Publications: 3
Sebastian Kilsbach | ID: 93839 | Publications: 5
Wilhelm Kirchgässner | ID: 49265 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9490-1843 | Publications: 14
Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik (LEA)
Jonas Kirchhoff | ID: 39928 | Publications: 16
Software Innovation Campus Paderborn (SICP) | Datenbank- und Informationssysteme
Alexander Kirsch | ID: 59797 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1650-0440 | Publications: 18
Didaktik des naturwissenschaftlichen Sachunterrichts
Markus Kirschmer | ID: 82258 | Publications: 21
Magdalena Kißling | ID: 86552 | Publications: 32
Heinz-Siegfried Kitzerow | ID: 254 | Publications: 200
Physikalische Chemie - Arbeitskreis Kitzerow
Tilman-Mathies Klar | ID: 35771 | Publications: 14
Institut für Erziehungswissenschaft | Fakultät für Kulturwissenschaften | Allgemeine Didaktik und Schulpädagogik unter Berücksichtigung der Medienpädagogik
Jonas Klauke | ID: 40915 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9160-9636 | Publications: 5
Lukas-André Dominik Klawuhn | ID: 91965 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0009-7736-4885 | Publications: 1
Diskrete Mathematik
Lisa Kleinjohann | ID: 15588 | Publications: 23
Dennis Kleinschmidt | ID: 40516 | Publications: 10
Ivo Kletetzka | ID: 50769 | Publications: 10
Partikelverfahrenstechnik (PVT) | Direct Manufacturing Research Center (DMRC) – Academic | Direct Manufacturing Research Center (DMRC) (bis 2022)
Marina Kley | ID: 11841 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8628-7035 | Publications: 1
Florian Klingler | ID: 49153 | Publications: 3
Heinrich Klingmann | ID: 55566 | Publications: 29
Katrin B. Klingsieck | ID: 36716 | Publications: 63
Psychologische Diagnostik und Förderung mit dem Schwerpunkt Inklusive Bildung
Sven Helge Klippstein | ID: 71545 | Publications: 18
Partikelverfahrenstechnik (PVT) | Direct Manufacturing Research Center (DMRC) – Academic | Direct Manufacturing Research Center (DMRC) (bis 2022)
Nina Klocke | ID: 51025 | Publications: 3
Nils Klowait | ID: 98454 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7347-099X | Publications: 14
Technik und Diversity
Alexander Klump | ID: 45067 | Publications: 1
Nina Klünder | ID: 91015 | Publications: 15
Jürgen Klüners | ID: 21202 | Publications: 43
Computeralgebra und Zahlentheorie
Pascal Kneuper | ID: 47367 | Publications: 17
Margarita Knickenberg | ID: 12978 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5521-0417 | Publications: 60
Institut für Erziehungswissenschaft | Grundschulpädagogik
Lisa Knoll | ID: 88789 | Publications: 28
Fakultät für Kulturwissenschaften | Soziologie
Till Knollmann | ID: 39241 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2014-4696 | Publications: 21
Algorithmen und Komplexität / Heinz Nixdorf Institut (bis 2023)
Karin Knorr | ID: 33333 | Publications: 5
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften -> Department 1: Management
Lukas Knorr | ID: 90391 | Publications: 11
Moritz Knurr | ID: 50275 | Publications: 3
Anna-Sophie Koch | ID: 44158 | Publications: 4
Thorsten Koch | ID: 13616 | Publications: 18
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM | Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM -> Forschungsbereich Softwaretechnik und IT-Sicherheit
Nikolas Köcher | ID: 79191 | Publications: 1
Patrick Ködding | ID: 45402 | Publications: 12
Advanced Systems Engineering / Heinz Nixdorf Institut
Thorsten Koers | ID: 38077 | Publications: 5
Konstruktions- und Antriebstechnik (KAt)
Daniel Köhler | ID: 83408 | Publications: 1
Isabel Koke | ID: 273 | Publications: 5
Stephan Matthias Kokew | ID: 111362 | ORCID iD: https://orcid.org/0009-0005-6980-2727 | Publications: 22
Paderborner Institut für Islamische Theologie
Martin Kolb | ID: 48880 | Publications: 21
Christina Kolb | ID: 43647 | Publications: 8
Tim Kolbe | ID: 85819 | Publications: 2
Christian Koldewey | ID: 43136 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-7992-6399 | Publications: 109
Advanced Systems Engineering / Heinz Nixdorf Institut
Jonas Köllermeier | ID: 58933 | Publications: 4
Jürgen König | ID: 22358 | Publications: 3
Daniel Kool | ID: 44586 | Publications: 11
Bastian Koppelmann | ID: 25260 | Publications: 18
Ramya Kormath Madam Raghupathy | ID: 71692 | ORCID iD: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-4667-9744 | Publications: 11
Jaroslaw Kornowicz | ID: 44029 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5654-9911 | Publications: 5
Urska Kosi | ID: 54068 | Publications: 21
Anastassija Kostan | ID: 99059 | Publications: 9
Brigitte Kottmann | ID: 82466 | Publications: 64
N'Dah Jean KOUAGOU | ID: 87189 | Publications: 6
Thomas Kourouxous | ID: 66936 | Publications: 3
Balázs Kovács | ID: 100441 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9872-3474 | Publications: 41
Jannik Kowatz | ID: 32252 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4972-4718 | Publications: 12
Fakultät für Maschinenbau | Werkstoff- und Fügetechnik
Agnieszka Kozub | ID: 77566 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6584-0201 | Publications: 5
Kerstin Kraft | ID: 22433 | Publications: 31
Anike Krämer | ID: 88558 | Publications: 8
Paul Kramer | ID: 64594 | Publications: 3
Codes und Kryptographie
Dimitri Krassmann | ID: 41916 | Publications: 26
Ina Krause | ID: 105654 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0170-7713 | Publications: 15
Daniel Krause | ID: 668 | ORCID iD: https://orcid.org/orcid.org/0000-0001-5391-885X | Publications: 29
Universität Paderborn | Department Sport & Gesundheit | Psychologie und Bewegung
Stefan Krauter | ID: 28836 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3594-260X | Publications: 241
Elektrische Energietechnik (EET)
Benjamin Krebs | ID: 49220 | Publications: 8
Alexandra Krebs | ID: 71732 | Publications: 2
H.-Hugo Kremer | ID: 15280 | Publications: 254
Marvin Krenz | ID: 52309 | Publications: 4
Christian Kress | ID: 13256 | Publications: 31
Schaltungstechnik (SCT) / Heinz Nixdorf Institut | Institut für Photonische Quantensysteme (PhoQS)
Theresa Kretzer | ID: 85717 | Publications: 1
Nils Kretzschmar | ID: 15387 | Publications: 1
Kunststofftechnologie und Kunststoffverarbeitung
Dieter Krimphove | ID: 282 | Publications: 266
Sarah Claudia Krings | ID: 64063 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8040-7553 | Publications: 5
Software Innovation Campus Paderborn (SICP)
Ranjith Krishnamurthy | ID: 78060 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0906-5463 | Publications: 3
Michael Kröker | ID: 39946 | Publications: 2
Jan Tobias Krüger | ID: 44307 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0827-9654 | Publications: 19
Fakultät für Maschinenbau | Werkstoffkunde
Bettina Krüger | ID: 49428 | ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5351-1785 | Publications: 30
Fakultät für Naturwissenschaften | Institut für Ernährung, Konsum und Gesundheit
Sebastian Krull | ID: 84497 | Publications: 3
Department 2: Taxation, Accounting and Finance
Matthias Krumme | ID: 26746 | Publications: 3
Anne Kruse | ID: 55833 | Publications: 6
Computeranwendung und Integration in Konstruktion und Planung (bis 2022) | Direct Manufacturing Research Center (DMRC) (bis 2022) | Direct Manufacturing Research Center (DMRC) – Academic
Stephan Kruse | ID: 38254 | Publications: 40
Iris Kruse | ID: 48289 | Publications: 95
Denis Kuchelev | ID: 70842 | Publications: 4
Jan-Peter Kucklick | ID: 77066 | Publications: 10
Department 3: Wirtschaftsinformatik | Wirtschaftsinformatik, insb. Data Analytics
Dirk Kuckling | ID: 287 | Publications: 45
Marie-Ann Kückmann | ID: 25394 | Publications: 18
Stefan Kuhlemann | ID: 38910 | Publications: 2
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Michael Kuhlmann | ID: 49871 | Publications: 8
Nachrichtentechnik (NT) / Heinz Nixdorf Institut
Thomas Kühne | ID: 49079 | Publications: 83
Marc Kukuk | ID: 290 | Publications: 13
Christoph Kulgemeyer | ID: 84533 | Publications: 25
Pranav Jayant Kulkarni | ID: 86782 | Publications: 1
Harry Kullmann | ID: 77972 | Publications: 75
Gunter Kullmer | ID: 291 | Publications: 34
Sriteja Kummita | ID: 72582 | Publications: 2
Heike Kundisch | ID: 31836 | Publications: 15
Dennis Kundisch | ID: 21117 | Publications: 263
Irene Dorothea Kunert | ID: 84452 | Publications: 10
Thomas Künneke | ID: 13226 | Publications: 13
Konstruktions- und Antriebstechnik (KAt) | Direct Manufacturing Research Center (DMRC) – Academic
Rafael Kurek | ID: 64752 | Publications: 2
Ricarda Kurock | ID: 78797 | Publications: 9
Maurice Kuschel | ID: 56070 | Publications: 5
Signal- und Systemtheorie (SST)